【安全生产隐患排查记录参考模板范本】在企业日常运营过程中,安全生产始终是管理工作的核心内容之一。为了有效预防和控制各类安全事故的发生,确保员工的生命安全和企业的财产不受损失,建立健全的隐患排查机制显得尤为重要。为此,制定一份科学、规范、实用的“安全生产隐患排查记录参考模板范本”,不仅有助于提升安全管理水平,还能为后续的安全整改和责任追溯提供依据。
以下是一份适用于大多数企业的安全生产隐患排查记录参考模板,供实际工作中参考使用:
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 检查单位 | (填写单位名称) |
| 检查时间 | (填写具体日期及时间) |
| 检查人员 | (填写参与检查的负责人及成员姓名) |
| 检查地点 | (填写具体检查区域或设备名称) |
| 检查类型 | (如:日常检查、专项检查、节前检查等) |
二、隐患排查情况
| 序号 | 检查项目 | 发现问题 | 危害程度 | 整改建议 | 责任人 | 整改期限 | 备注 |
|------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 电气线路 | 线路老化,存在短路风险 | 中 | 更换老化线路,加强日常巡检 | 张三 | 2025年4月30日前 | 需专业电工操作 |
| 2 | 消防设施 | 灭火器压力不足 | 低 | 及时充装或更换 | 李四 | 2025年4月25日前 | 已登记待处理 |
| 3 | 安全通道 | 通道堆放杂物,影响疏散 | 高 | 清理杂物,设置警示标识 | 王五 | 2025年4月20日前 | 限期整改 |
三、整改措施落实情况
| 序号 | 整改内容 | 责任人 | 完成情况 | 完成时间 | 验收人 |
|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 1 | 更换老化电线 | 张三 | 已完成 | 2025年4月28日 | 刘六 |
| 2 | 充装灭火器 | 李四 | 已完成 | 2025年4月24日 | 刘六 |
| 3 | 清理安全通道 | 王五 | 已完成 | 2025年4月19日 | 刘六 |
四、复查情况
| 项目 | 复查结果 | 复查人员 | 复查时间 |
|------|----------|----------|----------|
| 电气线路 | 已整改,符合要求 | 刘六 | 2025年4月29日 |
| 消防设施 | 已更新,状态良好 | 刘六 | 2025年4月25日 |
| 安全通道 | 保持畅通,无杂物 | 刘六 | 2025年4月20日 |
五、备注说明
- 本次排查发现的问题均已按要求进行整改,并由相关责任人确认。
- 后续将定期开展隐患排查工作,持续完善安全管理机制。
- 对于重复出现的隐患问题,应深入分析原因并制定长效防控措施。
六、附件(可选)
- 相关照片资料
- 整改前后对比图
- 检查过程记录表
- 责任人签字确认页
通过建立并严格执行隐患排查制度,企业能够及时发现并消除潜在的安全风险,从而有效降低事故发生率,保障生产活动的顺利进行。同时,该记录模板也可根据企业实际情况进行调整和优化,以更好地适应不同行业和岗位的需求。